Busetas en Ibagué
Las rutas 17 a la 21 recorren la capital del tolima.
Línea 17 de autobús
Tiene 94 paradas desde Terminal Casablanca (Cra. 14 X Cll. 153) hasta Colina I (Cra. 20a Sur X Cll. 13).
| Colinas Del Sur - El Salado | El Salado - Colinas del Sur |
| Terminal Casablanca (Cra. 14 X Cll. 153) | Colina I (Cra. 20a Sur X Cll. 13) |
| Centro Recreacional Comfatolima | Colina I (Cra. 21 Sur X Cll. 15) |
| Ciudadela El Porvenir | San Isidro |
| Cra. 14 X Cll. 145 | Cra. 20 X Cll. 18 |
| Parque El Salado (Cll. 144 X Cra. 8i) | Carrera 20 Sur, 1721 |
| Urb. Los Lagos (Cll. 144 X Cra. 13) | Carrera 20 Sur, 17-67 |
| Parque Los Venados (Cll. 145 X Cra. 8) | Cll. 20 X Cra. 20s |
| Conjunto Residencial Montecarlo (Cll. 141 X Cra. 8) | Cll. 20 X Cra. 20 Sur |
| Cra. 5 X Cll. 140 | Calle 20 Pp |
| Urb. Portales Del Norte (Cll. 135 X Cra. 8) | Calle 20 19 Sur1 Pp |
| Conjunto Cerrado Veracruz (Cra. 8 X Cll. 132) | Batallón Jaime Rooke |
| Conjunto Treviso (Cra. 8 X Cll. 123) | Calle 20 Pp |
| Cra. 8 X Cll. 123 | Calle 20 14a Sur55 Pp |
| Torreón Santa Ana/Quinta Avenida (Cra. 8 X Cll. 121a) | Calle 21 |
| Cra. 8 X Cll. 110 | Calle 20 13 Sur1 Pp |
| Cra. 8 X Cll. 110 | Calle 20 Pp |
| Cra. 5 X Cll. 103 | Mercacentro #8 |
| Cra. 5 X Cll. 103 | Avenida Ricaurte X Cra. 11 Sur |
| Cra. 5 X Cll. 99 | Calle 20 11 Sur1 Pp |
| Cra. 5 X Cll. 95b | Barrio Ricaurte |
| Cra. 5 X Cll. 91 | Cra. 6s X Cra. 9s |
| Cra. 5 X Cll. 87 | Carrera 4 Sur 14a2 Pp |
| Éxito | Carrera 4 Sur 1364 Pp |
| Jordán 6ta Etapa | Carrera 4 Sur Pp |
| Cra. 5 X Cll. 77 | Cra. 2 Sur |
| Cra. 5 X Cll. 77 | Carrera 2 Sur Pp |
| Cra. 5 X Cll. 69 - Colegio La Sagrada Familia | Carrera 2 Sur Pp |
| Multicentro (Cra. 5 X Cll. 61a) | Cra. 2 X Cll. 15 |
| Hospital Federico Lleras Acosta Sede Limonar | Carrera 2 Sur 15a39 Pp |
| Cra. 5 X Call. 47 | Carrera 2 Sur Pp |
| Piedrapintada (Cra. 5 X Cll. 44) | Carrera 2 Sur Pp |
| Av. Ferrocarril X Cll. 42 | Carrera 2 Sur Pp |
| Oficina De Registro De Instrumentos Públicos (Av. Ferrocarril X Cll. 42) | Carrera 2 Sur Pp |
| Cll. 42 X Cra. 4d | Carrera 2 Sur Pp |
| Cra. 4 X Cll. 42 | Matallana (Cll. 20 X Trn. 1 Sur) |
| Carrera 4 39b2 | Carrera 2 Sur Pp |
| Cra. 4 X Cll 40 | Cra. 20 X Cra. 1 |
| Carrera 4 39-29 | Terminal De Transporte (Cra. 1 X Cll. 20) |
| Carrera 4 39-29 | Cra. 1 X Cll. 18 |
| Estadio | Carrera 1 161 Pp |
| Carrera 4 35-53 | Cra. 1 X Cll. 16 |
| Hospital Federico Lleras | Carrera 1 151 |
| Carrera 4a 34a2 | Calle 15 12 Pp |
| Cra. 4a X Cll. 34 | Cll. 15 X Cra. 2 - 3 |
| Carrera 4a 30-40 | Cll. 15 X Cra 3 - 4 |
| Carrera 4a 311 | Cra. 4 X Cll. 16 |
| Carrera 4a 291 | Cra. 4 X Cll. 18 |
| Carrera 4a 27a39 Pp | Plaza De La 21 (Cra. 4 X Cll. 20) |
| Ferrocarril Pp | Carrera 4 22-73 |
| Av. Ferrocarril X Cra. 4 | Cra. 4 X Cll. 23 |
| Av Ferrocaril Crr 2 | Br. Estación (Cra. 4 X Cll. 24) |
| Comando Policía Ibagué | Av. Ferrocarril X Cra. 4 |
| Br. Estación (Av. Ferrocarril X Cll. 21) | Cra. 4 X Cll. 27 |
| Br. Estación (Av. Ferrocarril X Cll. 21) | Cra. 4 X Cll. 29 |
| Calle 19a 1a2 | Carrera 4 30-61 |
| Cll. 19 X Cra. 1 | Cra. 4 X Cll. 34 |
| Cra. 1 X Cll. 18 | Cra. 4 X Cll. 35 |
| Carrera 1 161 Pp | Estadio |
| Carrera 1 151 | Los Mártires (Cra. 4 X Cll. 37) |
| Calle 15 12 Pp | Carrera 4 382 |
| Carrera 2, 1542 | Cra. 4 X Cll. 40 |
| Cra. 2 X Cll. 16 | Universidad Del Tolima |
| Iglesia San Roque (Cra. 2 X Cll. 17) | Iglesia San Judas Tadeo |
| Carrera 2 18 Pp | Cll. 42 X Cra. 4d |
| Carrera 2 18 Pp | Av. Ferrocarril X Cll. 42 |
| Monumento A La Bandera | Cra. 5 X Cll. 44 |
| Cra. 1 Sur | Cra. 5 X Cll. 50 |
| Carrera 1a Sur 16b2 Pp | Carrera 5, 51115 |
| Carrera 1a Sur Pp | Hospital Federico Lleras - Sede El Limonar |
| Carrera 1a Sur Pp | Cra. 5 X Cll. 60 |
| Calle 12 Pp | Multicentro |
| Carrera 4 Sur Pp | Arkacentro |
| Carrera 9 Sur, #12-48 | Cra. 5 X Cll. 69 |
| Cra. 4 Sur | Cra. 5 X Cll. 74 |
| Av. Ricaurte X Cll. 15 | Cra. 5 X Cll. 77 |
| Calle 20 9 Sur2 Pp | Éxito |
| Calle 20 9 Sur2 Pp | Cra. 5 X Cll. 86 |
| Calle 20 Pp | Cra. 5 X Cll. 91 |
| Mercacentro #8 | Cra. 5 X Cll. 95b |
| Calle 20 11b Sur2 Pp | Cra. 5 X Cll. 99 |
| Calle 20 Pp | Cra. 5 X Cll. 103 |
| Cll. 20 | Cra. 8 X Cll. 110 |
| Calle 20 Pp | Torreón Santa Ana/Quinta Avenida (Cra. 8 X Cll. 121a) |
| Calle 20 Pp | Cra. 8 X Cll. 123 |
| Cll. 20 X Cra. 18s | Conjunto Reservas De Bilbao (Cra. 8 X Cll. 130) |
| Calle 20 Pp | Urb. Tierra Grata (Cra. 8 X Cll. 134) |
| Calle 20 Pp | Cra. 5 X Cll. 140 |
| Cll. 20 X Cra. 20s | Cra. 5 X Cll. 145 |
| Carrera 20 Sur, 17-67 | Cra. 13 X Cll. 145 |
| Carrera 20 Sur, 1721 | Cra. 12 X Cll. 145 |
| Cra. 20 X Cll. 18 | Cra. 12 X Cll. 145 |
| San Isidro | Ciudadela El Porvenir |
| Colina I (Cra. 21 Sur X Cll. 15) | Cra. 14 X Cll. 150 |
| Colina I (Cra. 20a Sur X Cll. 13) | Centro Recreacional Comfatolima |
| Terminal Casablanca (Cra. 14 X Cll. 153) |
Línea 18 de autobús
Esta línea (La Pola) tiene 79 paradas desde Clinaltec (Av. Picaleña Rural Km 2,3) hasta Cam De La Pola (Cra. 4 X Cll. 6).
| Picaleña a La Pola | La Pola a Picaleña |
| Clinaltec (Av. Picaleña Rural Km 2,3) | Cam De La Pola (Cra. 4 X Cll. 6) |
| Las Victorias (Av. Picaleña Rural Km 0,23) | Parque Murillo Toro (Cra. 4 X Cll. 10a) |
| Departamento Policía Nacional - Colegio Nusefa | Cra. 4 X Cll. 13 |
| Picaleña | Cra. 4 X Cll. 14 |
| Casa De La Moneda | Cra. 4 X Cll. 16 |
| Los Tunjos | Cra. 4 X Cll. 18 |
| Los Tunjos | Cra. 5 X Cll. 20 |
| Rincón De Las Américas | Plaza 21 |
| Rincón De Las Americas | Cra. 5 X Cll. 22 |
| Los Tunjos 2 | Cra. 5 X Cll. 23 |
| Los Tunjos | Cra. 5 X Cll. 25 |
| Casa De La Moneda | Cra. 5 X Cll. 26 |
| Sena Industrial | Centro Comercial La 5 |
| Centro Recreacional Comfenalco (Av. Mirolindo X Calle 136) | Liceo Nacional |
| Ciudadela Comfenalco | Cra. 5 X Cll. 34 |
| Bello Horizonte (Av. Mirolindo X Cll. 125) | Cra. 5 X Cll. 35 / Cádiz |
| Cll. 126 X Cra. 45 Sur | Cra. 5 X Cll. 39 / Colpatria |
| Cra. 44b X Cll. 126 | Los Olivos |
| Cll. 126 X Cra. 44 | Cra. 5 X Cll. 42 |
| Parque Ciudadela Comfenalco | Cra. 5 X Cll. 42 / Unidad Deportiva La 42 |
| Terminal Ciudadela Comfenalco | Coliseo Enrique Triana Castilla |
| Ciudadela Comfenalco | Glorieta Monumento A La Paz |
| Parque Ciudadela Comfenalco | Sena |
| Cll. 126 X Cra. 44 | Versalles |
| Cra. 44b X Cll. 126 | Cra. 5 X Cll. 47 |
| Cll. 123 X Cra. 44b | Cra. 5 X Cll. 50 |
| Cll. 122 X Cra. 45 | Hospital Federico Lleras - Sede El Limonar |
| Villa Marina | Cra. 5 X Cll. 60 |
| Av. Mirolindo X Cll. 117 | Multicentro |
| Av. Mirolindo X Cll. 115 | Arkacentro |
| Recreacafe | Cra. 5 X Cll. 69 |
| Mercacentro No. 10 / El Poblado | Jordán 3ra Etapa (Cra. 5 X Cll. 71) |
| Estancomodos | Cra. 5 X Cll. 74 |
| Serviarros | Cra. 5 X Cll. 77 |
| Cocacola | Éxito Calle 80 |
| Parque Deportivo | Av. Pedro Tafur X Cra. 4 |
| Biblioteca Virtual | Av. Pedro Tafur X Cra. 2 |
| La Florida | Barrio Ciudad Luz |
| Makro | Conjunto Florida III (Av. Pedro Tafur X Cra. 5 Sur) |
| Av. Pedro Tafur X Cra. 2 | Entrada Villa Café (Av. Pedro Tafur X Cra. 6 Sur) |
| Cra. 4 X Av. Pedro Tafur | Biblioteca Virtual |
| Éxito | Molino Pacandé (Av. Pedro Tafur X Cra. 12 Sur) |
| Jordán 6ta Etapa | Industrias Aliadas |
| Cra. 5 X Cll. 77 | Glorieta Mirolindo Lado Sur |
| Cra. 5 X Cll. 77 | Tereque |
| Cra. 5 X Cll. 69 - Colegio La Sagrada Familia | Mercacentro #10 |
| Multicentro (Cra. 5 X Cll. 61a) | Recreacafe |
| Hospital Federico Lleras Acosta Sede Limonar | Clínica Avidanti |
| Cra. 5 X Call. 47 | Aparco (Av. Mirolindo X Cll. 111) |
| Piedrapintada (Cra. 5 X Cll. 44) | Av. Mirolindo X Cll. 116 |
| Centro Médico Javeriano | Av. Mirolindo X Cll. 117 |
| Cra. 5 X Cll. 43 | Villa Marina |
| Icbf / Unidad Deportiva La 42 | Cll. 122 X Cra. 45 |
| Nueva Eps | Cll. 123 X Cra. 44b |
| Movistar | Cra. 44b X Cll. 126 |
| Yamaha | Cll. 126 X Cra. 44 |
| Fontainebleu | Parque Ciudadela Comfenalco |
| Colegio De San Simon | Terminal Ciudadela Comfenalco |
| Cra. 5 X Cll. 34 | Ciudadela Comfenalco |
| Cra. 5 X Cll. 30 | Parque Ciudadela Comfenalco |
| Edificio M-30 | Cll. 126 X Cra. 44 |
| Cra. 5 X Cll. 26 | Cra. 44b X Cll. 126 |
| Sitsa | Cll. 126 X Cra. 45 Sur |
| El Carmen (Cra. 5 X Cll. 23) | Club Campestre |
| Cra. 5 X Cll. 22 | Centro Recreacional Comfenalco |
| Plaza De La 21 (Cra. 5 X Cll. 21) | Sena Industrial |
| Colegio Boyacá (Cra. 5 X Cll. 20) | Glorieta Picaleña |
| Iglesia Del Carmen (Cra. 5 X Cll. 18) | Casa De La Moneda |
| El Carmen (Cra. 5 X Cll. 15) | Los Tunjos |
| Centro (Cra. 5 X Cll. 14) | Los Tunjos 2 |
| Cra. 5 X Cll. 12 | Rincón De Las Américas |
| Cun | Tunjos |
| Skate Plaza | Picaleña |
| Sexta Brigada (Cra. 8 X Cll. 12) | Las Victorias (Av. Picaleña Rural Km 0,23) |
| Museo Panóptico (Cra. 8 X Cll. 10) | Clinaltec (Av. Picaleña Rural Km 2,3) |
| Belén (Cll. 10 X Cra. 11) | |
| Cra. 11 X Cll. 6 | |
| Museo De Arte Del Tolima | |
| Cam De La Pola (Cra. 4 X Cll. 6) |
Línea 19 de autobús
Esta línea tiene 78 paradas desde Galán (Cra. 7 Sur X Cll. 17a) hasta Arboleda Campestre.
| Galán a Arboleda Campestre | Arboleda Campestre a Galán |
| Galán (Cra. 7 Sur X Cll. 17a) | Arboleda Campestre |
| Cll. 21 X Cra. 6 Sur | Cra. 21 Sur X Cll. 160 |
| Urb. Arkaima (Cra. 5a Sur X Cll. 21) | Cámbulo Arboleda Campestre (Cra. 21 Sur X Cll. 154) |
| Galarza (Cll. 23a X Cra. 6 Sur) | Ie José Joaquín Florez Arboleda |
| Galarza (Cra. 6 Sur X Cll. 23a) | Yarumo Arboleda Campestre |
| Galarza (Cra. 6 Sur X Cll. 24) | Carrera 21 Sur |
| La Pradera (Cra. 6 Sur X Cll. 24b) | Glorieta Picaleña |
| La Pradera (Cll. 25 X Cra. 6 Sur) | Picaleña (Cll. 145 X Cra. 18k Sur) |
| Galarza (Cra. 5 Sur X Cll. 24a) | Madeira Campestre (Cll. 145 X Cra. 16 Sur) |
| Galarza (Cra. 5a Sur X Cll. 23b) | Tunjos |
| Cll. 23a X Cra. 4a Sur | Estación De Carabineros (Cll. 145 X Cra. 15f Sur) |
| Cll. 23c X Cra. 3e Sur | Glorieta Aeropuerto Perales (Cra. 12 Sur X Cll. 145) |
| Calle 24 5-70 Sur | Avícola Triple A (Cra. 12 Sur X Cll. 93) |
| Cra. 3e Sur X Cll. 26b | La Samaria (Cra. 12 Sur X Cll. 93) |
| Cll. 26b X Cra. 3 Bis | Parque Deportivo (Cra. 12 Sur X Av. Pedro Tafur) |
| Cll. 26a X Cra. 3 Sur | Parque Deportivo |
| Coliseo De Ferias (Cra. 3 Sur X Cll. 27a) | Biblioteca Virtual |
| Cll. 29 X Cra. 1e Sur | La Florida |
| Cll.24 X Cra. 1e Sur | Makro |
| Cra. 1 X Cll. 23 | Ciudadela Simón Bolívar (Av. Pedro Tafur X Cra. 2 Sur) |
| Terminal De Transporte (Cra. 1 X Cll. 20) | Av. Pedro Tafur X Cra. 2 |
| Cra. 1 X Cll. 18 | Cra. 4 X Av. Pedro Tafur |
| Cra. 1 X Cll. 16 | Éxito |
| Cra. 1 X Cll. 16 | Jordán 6ta Etapa |
| Centro (Cll. 16 X Cra. 3) | Cra. 5 X Cll. 77 |
| Carrera 5, 15-96 | Cra. 5 X Cll. 77 |
| Cra. 5 X Cll. 16 | Cra. 5 X Cll. 69 - Colegio La Sagrada Familia |
| Cra. 5 X Cll. 20 | Multicentro (Cra. 5 X Cll. 61a) |
| Plaza 21 | Hospital Federico Lleras Acosta Sede Limonar |
| Cra. 5 X Cll. 22 | Cra. 5 X Call. 47 |
| Cra. 5 X Cll. 23 | Piedrapintada (Cra. 5 X Cll. 44) |
| Cra. 5 X Cll. 25 | Centro Médico Javeriano |
| Cra. 5 X Cll. 26 | Cra. 5 X Cll. 43 |
| Centro Comercial La 5 | Icbf / Unidad Deportiva La 42 |
| Liceo Nacional | Cra. 5 X Cll. 41 |
| Cra. 5 X Cll. 34 | Movistar |
| Cra. 5 X Cll. 35 / Cádiz | Yamaha |
| Cra. 5 X Cll. 39 / Colpatria | Fontainebleu |
| Los Olivos | Colegio De San Simon |
| Cra. 5 X Cll. 42 | Cra. 5 X Cll. 34 |
| Cra. 5 X Cll. 42 / Unidad Deportiva La 42 | Carrera 5a, 3233 |
| Coliseo Enrique Triana Castilla | Cra. 5 X Cll. 30 |
| Glorieta Monumento A La Paz | Edificio M-30 |
| Versalles | Cra. 5 X Cll. 26 |
| Cra. 5 X Cll. 47 | Sitsa |
| Cra. 5 X Cll. 50 | El Carmen (Cra. 5 X Cll. 23) |
| Hospital Federico Lleras - Sede El Limonar | Cra. 5 X Cll. 22 |
| Cra. 5 X Cll. 60 | Plaza De La 21 (Cra. 5 X Cll. 21) |
| Multicentro | Colegio Boyacá (Cra. 5 X Cll. 20) |
| Arkacentro | Iglesia Del Carmen (Cra. 5 X Cll. 18) |
| Jordan 1ra Etapa (Cra. 5 X Cll. 65a) | El Carmen (Cra. 5 X Cll. 15) |
| Cra. 5 X Cll. 69 | Centro (Cra. 5 X Cll. 14) |
| Jordán 3ra Etapa (Cra. 5 X Cll. 71) | Cra. 5 X Cll. 12 |
| Cra. 5 X Cll. 74 | Cun |
| Cra. 5 X Cll. 77 | Carrera 5, 965 |
| Éxito Calle 80 | Biblioteca Soledad Rengifo (Cll. 10 X Cra. 4) |
| Av. Pedro Tafur X Cra. 4 | Parque Murillo Toro (Cra. 4 X Cll. 10a) |
| Av. Pedro Tafur X Cra. 2 | Cra. 4 X Cll. 12 |
| El Tunal (Av. Pedro Tafur X Cra. 2 Sur) | Cra. 4 X Cll. 13 |
| Barrio Ciudad Luz | Cra. 4 X Cll. 14 |
| Conjunto Florida III (Av. Pedro Tafur X Cra. 5 Sur) | Cra. 4 X Cll. 16 |
| Colegio Champagnat | Cra. 4 X Cll. 18 |
| Villacafé (Dg. 77 X Cra. 7 Sur) | Carrera 4 191 |
| Entrada Villa Café (Av. Pedro Tafur X Cra. 6 Sur) | Plaza De La 21 (Cra. 4 X Cll. 20) |
| Biblioteca Virtual | Plaza 21 |
| Molino Pacandé (Av. Pedro Tafur X Cra. 12 Sur) | Carrera 4 22-73 |
| Bodegas Nemesio Arango (Cra. 12 Sur X Av. Pedro Tafur) | Cra. 4 X Cll. 23 |
| Medicádiz (Cra. 12 Sur X Cll. 93) | Br. Estación (Cra. 4 X Cll. 24) |
| Fibratolima | Av. Ferrocarril X Cll. 25 |
| Aeropuerto Perales | Cll. 25 X Cra. 1a |
| Comité De Cafeteros Del Tolima (Cll. 145 X Cra. 12 Sur) | Las Ferias (Cra. 2 Sur X Cll. 25) |
| Las Américas (Cll. 145 X Cra. 16 Sur) | Cll. 24 X Cra 3 Sur |
| Glorieta Picaleña | Calle 24 5-70 Sur |
| Ingreso Arboleda Campestre | Cll. 23c X Cra. 3e Sur |
| Ie José Joaquín Florez (Cra. 21 Sur X Cll. 152) | Cll. 23a X Cra. 4a Sur |
| Conjunto Cámbulo (Cra. 21 Sur X Cll. 154) | Galarza (Cra. 6 Sur X Cll. 23a) |
| Conjunto Iguá (Cra. 21 Sur X Cll. 156) | Galarza (Cra. 6 Sur X Cll. 24) |
| Arboleda Campestre | La Pradera (Cra. 6 Sur X Cll. 24b) |
| La Pradera (Cll. 25 X Cra. 6 Sur) | |
| Galarza (Cra. 5 Sur X Cll. 24a) | |
| Galarza (Cra. 5a Sur X Cll. 23b) | |
| Galarza (Cll. 23a X Cra. 6 Sur) | |
| Br. Murillo Toro (Cra. 8 Sur X Cll. 23c) | |
| Cll. 23 X Cra. 7 Sur | |
| Calle 19, #16-10 | |
| Cra. 7s X Cll. 17b | |
| Galán (Cra. 7 Sur X Cll. 17a) |
Línea 20 de autobús
Esta línea tiene 86 paradas desde Cerro Gordo (Cll. 12 X Cra. 6) hasta Terminal Barrio Delicias.
| Las Delicias - Venecia | Venecia - Las Delicias |
| Terminal Barrio Delicias |
Cerro Gordo (Cll. 12 X Cra. 6)
|
| Cll. 73 X Cra. 36 |
Cerro Gordo (Cll. 13 X Cra. 8b Sur)
|
| Cll. 73 X Cra. 33 |
Cerro Gordo (Dg. 13 X Cra. 10b Sur)
|
| Los Ciruelos (Cll. 68 X Cra. 21f) |
Venecia (Cra. 10b Sur X Cll. 14)
|
| Cll. 67 X Cra. 28 |
La Gaitana (Cra. 10b Sur X Cll. 12)
|
| Cll. 67 X Cra. 23 |
Venecia (Cra. 10b Sur X Cll. 14)
|
| Ibagué 2000 (Cll. 64 X Cra. 23) |
Venecia (Cra. 10d Sur X Cll. 15)
|
| Calle 64 21a1 |
Ricaurte (Cll. 16 X Cra. 10d Sur)
|
| Barrio Ambalá (Cll. 64 X Cra. 15) |
Ricaurte (Av. Ricaurte X Cra. 11 Sur)
|
| Av. Ambalá X Cll. 63 |
Ricaurte (Cra. 11 Sur X Cll. 20a)
|
| Fuente De Los Rosales (Av. Ambalá X Cll. 61) |
Ie José Antonio Ricaurte (Cra. 11 Sur X Cll. 21)
|
| Cc La Estación (Av. Ambalá X Cll. 60) |
Jardín Infantil Colmenitas (Cll. 23 X Cra. 11 Sur)
|
| Conjunto Buenavista (Av. Ambalá X Cll. 60) |
Kennedy (Cll. 23 X Cra. 10 Sur)
|
| Jesus Mora Cordoba Parte Baja (Av. Ambalá X Cll. 45) |
Cra. 8 Sur X Cll. 23
|
| Sorrento (Av. Ambalá X Cll. 41) |
Casa Cultural Del Sur (Cra. 8a Sur X Cll. 21)
|
| Jesús Mora Córdoba (Av. Ambalá X Cll. 39) |
Galán (Cra. 8a Sur X Cll. 19)
|
| Cll. 37 X Cra. 12 |
Calle 19, #16-10
|
| Cll. 37 X Cra. 10 |
Cra. 7s X Cll. 17b
|
| Villa Ilusión (Cll. 37 X Cra. 7) |
Carrera 7 Sur, 2-90
|
| Colegio De San Simon |
Carrera 7 Sur, 2-90
|
| Cra. 5 X Cll. 34 |
Cra. 6s X Cra. 9s
|
| Carrera 5a, 3233 |
Carrera 4 Sur 14a2 Pp
|
| Cra. 5 X Cll. 30 |
Carrera 4 Sur 1364 Pp
|
| Edificio M-30 |
Carrera 4 Sur Pp
|
| Cra. 5 X Cll. 26 |
Cra. 2 Sur
|
| Sitsa |
Carrera 2 Sur Pp
|
| El Carmen (Cra. 5 X Cll. 23) |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Cra. 5 X Cll. 22 |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Plaza De La 21 (Cra. 5 X Cll. 21) |
Cra. 2 X Cll. 15
|
| Colegio Boyacá (Cra. 5 X Cll. 20) |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Iglesia Del Carmen (Cra. 5 X Cll. 18) |
Carrera 2 Sur 15a39 Pp
|
| El Carmen (Cra. 5 X Cll. 15) |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Centro (Cra. 5 X Cll. 14) |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Cra. 5 X Cll. 12 |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Cun |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Cra. 6 X Cll. 11 |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Cra. 6 X Cll. 13 |
Matallana (Cll. 20 X Trn. 1 Sur)
|
| Centro (Cra. 6 X Cll. 14) |
Carrera 2 Sur Pp
|
| Cll. 15 X Cra. 6 |
Cra. 20 X Cra. 1
|
| Cll. 15 X Cra. 5 - 4 |
Terminal De Transporte (Cra. 1 X Cll. 20)
|
| Cll. 15 X Cra. 4 - 3 |
Cra. 1 X Cll. 18
|
| Cll. 15 X Cra. 2 - 3 |
Carrera 1 171 Pp
|
| Carrera 2 152 Pp |
Iglesia San Roque (Cll. 17 X Cra. 2)
|
| Cra. 2 X Cll. 16 |
Centro (Cll. 17 X Cra. 3)
|
| Cra. 2 X Cll. 18 |
Centro (Cll. 17 X Cra. 4)
|
| Carrera 2 18 Pp |
Cra. 4 X Cll. 18
|
| Monumento A La Bandera |
Carrera 4 191
|
| Cll. 19 X Cra. 1 |
Plaza De La 21 (Cra. 4 X Cll. 20)
|
| Cra. 1 Sur |
Plaza 21
|
| Carrera 1a Sur 16b2 Pp |
Carrera 4 22-73
|
| Carrera 1a Sur Pp |
Cra. 4 X Cll. 23
|
| Carrera 1a Sur Pp |
Cra. 5 X Cll. 23
|
| Carrera 1a Sur 122 Pp |
Cra. 5 X Cll. 25
|
| Cra 2 Sur |
Cra. 5 X Cll. 26
|
| Carrera 4 Sur Pp |
Cll. 28 X Cra. 4h Bis
|
| Carrera 4 Sur 121 Pp |
Centro Comercial La Quinta
|
| Carrera 9 Sur, #12-48 |
Cra. 6 X Cll. 29
|
| Carrera 4 Sur 13a1pp |
Carmenza Rocha (Cra. 6 X Cll. 31)
|
| Carrera 7 Sur, 2-90 |
Canchas San Simón (Cra. 6 X Cll. 33)
|
| Carrera 7 Sur, 2-90 |
San Simón (Cra. 6 X Cll. 33)
|
| Cra. 7s X Cll. 17b |
Villa Ilusión (Cll. 36 X Cra. 7)
|
| Calle 19, #16-10 |
Alfonso López (Cll. 37 X Av. Guabinal)
|
| Galán (Cra. 8a Sur X Cll. 19) |
Cra. 9 X Cll. 37
|
| Casa Cultural Del Sur (Cra. 8a Sur X Cll. 21) |
Cll. 37 X Cra. 10
|
| Cra. 8 Sur X Cll. 23 |
Cra. 11 X Cll. 37
|
| Cra. 8 Sur X Cll. 24 |
Cll. 37 X Cra. 12
|
| Kennedy (Cll. 24 X Cll. 10 Sur) |
Gaitán (Av. Ambalá X Cll. 39)
|
| Cra. 9a X Cll. 24 |
Calle 39c 13b17 Pp
|
| Carrera 7a Sur, 23-67 |
San Luis (Av. Ambalá X Cll. 44)
|
| Jardín Infantil Colmenitas (Cll. 23 X Cra. 11 Sur) |
Ave. Ambalá X Cll. 45
|
| Ie José Antonio Ricaurte (Cra. 11 Sur X Cll. 21) |
Onzaga (Av. Ambalá X Cll. 53)
|
| Ricaurte (Cra. 11 Sur X Cll. 20a) |
Carrera 20
|
| Ricaurte (Av. Ricaurte X Cra. 11 Sur) |
Cc La Estación (Av. Ambalá X Cll. 60)
|
| Ricaurte (Cll. 16 X Cra. 10d Sur) |
Carrera 20 61-33
|
| Cerro Gordo (Dg. 13 X Cra. 10b Sur) |
Urb. Portal De Medina (Av. Ambalá X Cll. 67)
|
| Cerro Gordo (Cll. 13 X Cra. 8b Sur) |
Barrio Ambalá (Av. Ambalá X Cll. 66)
|
| Cerro Gordo (Cll. 12 X Cra. 6) |
Carrera 20 6953 Pp
|
|
Comfatolima (Av. Ambalá X Cll. 69)
|
|
|
Universidad De Ibagué (Av. Ambalá X Cll. 66a)
|
|
|
Plazas Del Bosque (Cll. 65 X Av. Ambalá)
|
|
|
Unibague
|
|
|
Cll. 67 X Cra. 23
|
|
|
Cll. 67 X Cra. 28
|
|
|
Cll. 73 X Cra. 33
|
|
|
Cll. 73 X Cra. 36
|
|
|
Terminal Barrio Delicias
|
Línea 21 de autobús
Esta línea tiene 67 paradas desde Terminal Casablanca (Cra. 14 X Cll. 153) hasta Cll. 10 X Cra 5a.
| Calle 10 a La Ceibita | La Ceibita a Calle 10 |
| Cll. 10 X Cra 5a | Terminal Casablanca (Cra. 14 X Cll. 153) |
| Plaza De Los Artesanos (Cra. 5 X Cll. 11) | Cra. 14 X Cll. 155 |
| Centro (Cra. 5 X Cll. 12) | Br. Chico (Cll. 156a X Cra. 8j) |
| Carrera 5, 15-96 | Modelia (Cra. 8d X Cll. 157) |
| Cra. 5 X Cll. 16 | Modelia (Cra. 8d X Cll. 161) |
| Cra. 5 X Cll. 20 | Protecho El Salado (Cll. 161 X Cra. 8j) |
| Plaza 21 | Cra. 14 X Cll. 160 |
| Cra. 5 X Cll. 22 | Urb. Lady Di (Cra. 14 X Cll. 160) |
| Cra. 5 X Cll. 23 | Cra. 14 X Cll. 155 Crr 14a |
| Cra. 5 X Cll. 25 | Terminal Casablanca (Cra. 14 X Cll. 153) |
| Cra. 5 X Cll. 26 | Centro Recreacional Comfatolima |
| Centro Comercial La 5 | Ciudadela El Porvenir |
| Liceo Nacional | Cra. 14 X Cll. 145 |
| Cra. 5 X Cll. 34 | Cra. 14 X Cll. 143 |
| Cra. 5 X Cll. 35 / Cádiz | Iet Francisco De Paula Santander (Cra. 14 X Cll.137a) |
| Cádiz (Cll. 37 X Cra. 5) | Cra. 14 X Cll. 133 |
| Cra. 5 X Cll. 39 / Colpatria | Cra. 14 X Cll. 129 |
| Los Olivos | Cra. 14 X Cll. 125 |
| Cra. 5 X Cll. 42 | Cra. 14 X Cll. 121 |
| Piscinas Olimpicas | Urb. La Floresta (Cra. 9 X Cll. 120) |
| Av. Ferrocarril X Cll. 42 | Urb. Cantabria (Cra. 14 X Cll. 119) |
| Cra. 5 X Cll. 44 | Carrera 9 12163 Pp |
| Cra. 5 X Cll. 50 | Cra. 8 X Cll. 110 |
