OJO porque no declarar renta lo puede hacer acreedor de una dura sanción por parte de la DIAN.
OJO porque no declarar renta lo puede hacer acreedor de una dura sanción por parte de la DIAN.
RCN
8 Ago 2023 03:46 PM

Estas son las fechas según la cédula para presentar la Declaración de Renta 2023

Germán
Espejo
Tome nota que se vienen las fechas de vencimiento de la declaración de renta 2023.

La declaración de renta 2023 se convierte en un dolor de cabeza para muchos ciudadanos que necesitan ponerse al día en sus obligaciones tributarias ante la DIAN.

Y es que entre el 9 de agosto (este miércoles) y el próximo 19 de octubre se van venciendo día a día los plazos para que los ciudadanos se acerquen ante la autoridad tributaria y presenten su declaración de renta de 2022.

Declaración de renta del año gravable 2022.
Entre el 9 de agosto y el próximo 19 de octubre se debe declarar renta del año gravable 2022.
Archivo RCN RADIO

Ahora bien, tenga en cuenta que la fecha para declarar la renta vence en unas fechas específicas, que van de acuerdo a su número de cédula.

Debe tenerse en cuenta que la DIAN lo tiene en su registro para presentar la declaración, según los últimos dos dígitos de su cédula. 

Además, tenga en cuenta que fuera del plazo para que presente la declaración, debe saber que la cancelación -si debe pagar- debe hacerse en una sola cuota.

 

OJO porque no declarar renta lo puede hacer acreedor de una dura sanción por parte de la DIAN.
OJO porque no declarar renta lo puede hacer acreedor de una dura sanción por parte de la DIAN.
RCN

Fechas para declaración de renta en 2023

La DIANdio a conocer las fechas para cumplir con la declaración de renta. La obligación está asociada al último dígito del NIT:

  • 01 y 02: 09 de agosto del 2023.
  • 03 y 04: 10 de agosto del 2023.
  • 05 y 06: 11 de agosto del 2023.
  • 07 y 08: 14 de agosto del 2023.
  • 09 y 10: 15 de agosto del 2023.
  • 11 y 12: 16 de agosto del 2023.
  • 13 y 14: 17 de agosto del 2023.
  • 15 y 16: 18 de agosto del 2023.
  • 17 y 18: 22 de agosto del 2023.
  • 19 y 20: 23 de agosto del 2023.
  • 21 y 22: 24 de agosto del 2023.
  • 23 y 24: 25 de agosto del 2023.
  • 25 y 26: 28 de agosto del 2023.
  • 27 y 28: 29 de agosto del 2023.
  • 29 y 30: 30 de agosto del 2023.
  • 31 y 32: 31 de agosto del 2023
  • 33 y 34: 1 de septiembre del 2023
  • 35 y 36: 4 de septiembre del 2023
  • 37 y 38: 5 de septiembre del 2023
  • 39 y 40: 6 de septiembre del 2023
  • 41 y 42: 7 de septiembre del 2023
  • 43 y 44: 8 de septiembre del 2023
  • 45 y 46: 11 de septiembre del 2023
  • 47 y 48: 12 de septiembre del 2023
  • 49 y 50: 13 de septiembre del 2023
  • 51 y 52: 14 de septiembre del 2023
  • 53 y 54: 15 de septiembre del 2023
  • 55 y 56: 18 de septiembre del 2023
  • 57 y 58: 19 de septiembre del 2023
  • 59 y 60: 20 de septiembre del 2023
  • 61 y 62: 21 de septiembre del 2023
  • 63 y 64: 22 de septiembre del 2023
  • 65 y 66: 25 de septiembre del 2023
  • 67 y 68: 26 de septiembre del 2023
  • 69 y 70: 27 de septiembre del 2023
  • 71 y 72: 28 de septiembre del 2023
  • 73 y 74: 29 de septiembre del 2023
  • 75 y 76: 2 de octubre del 2023
  • 77 y 78: 3 de octubre del 2023
  • 79 y 80: 4 de octubre del 2023
  • 81 y 82: 5 de octubre del 2023
  • 83 y 84: 6 de octubre del 2023
  • 85 y 86: 9 de octubre del 2023
  • 87 y 88: 10 de octubre del 2023
  • 89 y 90: 11 de octubre del 2023
  • 91 y 92: 12 de octubre del 2023
  • 93 y 94: 13 de octubre del 2023
  • 95 y 96: 17 de octubre del 2023
  • 97 y 98: 18 de octubre del 2023
  • 99 y 00: 19 de octubre del 2023

 

Declaración de renta 2023: tome nota a las fechas
Declaración de renta 2023. Tome nota a las fechas
Tomada de la DIAN
Fuente
Sistema Integrado Digital